0-0 Trực Tiếp | 1.90+15.50Hapoel Afula BC | 1.80-15.50Hapoel Holon BC | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+16.50Hapoel Afula BC | 1.85-16.50Hapoel Holon BC | 16 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Afula BC -và- Hapoel Holon BC | ||
---|---|---|
2.01153.50Tài | 1.70153.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Afula BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Hapoel Afula BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.75151.50Tài | 1.95151.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.80149.50Tài | 1.90149.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?